| Spielklassen Herren Winter ( ab Saison 2010 / 11 ) |
| Teilnehmer an der Deutschen Meisterschaft : 6 | |||||
| 29 Moarschaften (DESV-Modus) | |||||
| Absteiger : 6 | |||||
| Aufsteiger : 6 | |||||
| 28 Moarschaften ( 2 x 14 ) | |||||
| Absteiger : 8 | |||||
| Aufsteiger : 4 | Aufsteiger : 4 | ||||
| 28 Moarschaften ( 2 x 14 ) | 28 Moarschaften ( 2 x 14 ) | ||||
| Absteiger : 4 + | Absteiger : 5 + | ||||
| Aufsteiger : 3 | Aufsteiger : 5 | Aufsteiger : 3 | Aufsteiger : 3 | Aufsteiger : 3 | |
| 28 Moarschaften ( 2 x 14 ) | 28 Moarschaften ( 2 x 14 ) | 28 Moarschaften ( 2 x 14 ) | 28 Moarschaften ( 2 x 14 ) | 28 Moarschaften ( 2 x 14 ) | |
| Absteiger : 4 + | Absteiger : 3 + | Absteiger : 3 + | Absteiger : 5 + | Absteiger : 5 + | |
Bezirke V + VI |
Bezirk I |
Bezirk IV |
Bezirk III |
Bezirk II |
|
| weitere Informationen über die jeweilige Spielklasse erhalten Sie durch "Klicken" auf
|